<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Металлический брусок в двух жидкостях</title>
	<atom:link href="/vsyakaya-vsyachina/metallicheskij-brusok-v-dvux-zhidkostyax.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizika-doma.ru/vsyakaya-vsyachina/metallicheskij-brusok-v-dvux-zhidkostyax.html</link>
	<description>Готовимся к экзамену по физике дома. С удовольствием!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2017 03:42:39 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/vsyakaya-vsyachina/metallicheskij-brusok-v-dvux-zhidkostyax.html#comment-417</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 14:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1251#comment-417</guid>
		<description><![CDATA[Если внимательно изучите материалы сайта, то задачи на дифракционную решётку на сайте имеются. А новые задачи скоро выложу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если внимательно изучите материалы сайта, то задачи на дифракционную решётку на сайте имеются. А новые задачи скоро выложу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Инесса</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/vsyakaya-vsyachina/metallicheskij-brusok-v-dvux-zhidkostyax.html#comment-338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Инесса]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 01:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1251#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[нужна задача типа С1 на дисперсию, интерференцию, дифракционную решетку и дифракцию..Описать и объяснить наблюдаемое явление]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нужна задача типа С1 на дисперсию, интерференцию, дифракционную решетку и дифракцию..Описать и объяснить наблюдаемое явление</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
