<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Обяснение процессов, происходящих в электрической цепи</title>
	<atom:link href="/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html</link>
	<description>Готовимся к экзамену по физике дома. С удовольствием!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2017 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html#comment-467</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 19:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=56#comment-467</guid>
		<description><![CDATA[Схема, представленная в задаче, предполагает, что конденсатор уже заряжен, иначе там стоял бы ещё один ключ. Напряжение на конденсаторе равно ЭДС источника.
После замыкания ключа - Напряжение на конденсаторе уменьшается, оно становится равным напряжению на резисторе, параллельно подключенному к конденсатору. напряжение на конденсаторе легко находится по законам Ома. Частично конденсатор разряжается и через резистор.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Схема, представленная в задаче, предполагает, что конденсатор уже заряжен, иначе там стоял бы ещё один ключ. Напряжение на конденсаторе равно ЭДС источника.<br />
После замыкания ключа &#8212; Напряжение на конденсаторе уменьшается, оно становится равным напряжению на резисторе, параллельно подключенному к конденсатору. напряжение на конденсаторе легко находится по законам Ома. Частично конденсатор разряжается и через резистор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html#comment-466</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 19:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=56#comment-466</guid>
		<description><![CDATA[В задаче спрашивается о том, как будут изменяться показания приборов, включенных в электрическую цепь. Ответ на этот вопрос - дан.
При ответе на любой вопрос - должна быть мера. Если очень глубоко копать, то Ваше &quot;сочинение&quot; комиссия может просто не дочитать - заснут. &quot;Краткость - сестра таланта&quot;. Конкретный вопрос - конкретный ответ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В задаче спрашивается о том, как будут изменяться показания приборов, включенных в электрическую цепь. Ответ на этот вопрос &#8212; дан.<br />
При ответе на любой вопрос &#8212; должна быть мера. Если очень глубоко копать, то Ваше &#171;сочинение&#187; комиссия может просто не дочитать &#8212; заснут. &#171;Краткость &#8212; сестра таланта&#187;. Конкретный вопрос &#8212; конкретный ответ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html#comment-464</link>
		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 18:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=56#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[Кроме того, что конденсатор не пропускает постоянный ток в установившемся режиме он еще может заряжаться и разряжаться. По об этом почему-то ни слова. Кто бы объяснил... П Яковлев]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме того, что конденсатор не пропускает постоянный ток в установившемся режиме он еще может заряжаться и разряжаться. По об этом почему-то ни слова. Кто бы объяснил&#8230; П Яковлев</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/s1-aprel-2012.html#comment-463</link>
		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 17:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=56#comment-463</guid>
		<description><![CDATA[К задаче на объяснение процессов, происходящих в электрической цепи.Почему- то преподаватель ничего не сказал, что в начальный момент конденсатор заряжен и после замыкания ключа у него образуется цепь для разряда. Это что-не относится к описанию процессов, происходящих в электрической цепи?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К задаче на объяснение процессов, происходящих в электрической цепи.Почему- то преподаватель ничего не сказал, что в начальный момент конденсатор заряжен и после замыкания ключа у него образуется цепь для разряда. Это что-не относится к описанию процессов, происходящих в электрической цепи?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
