<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Алгоритм решения задач на законы Кирхгофа</title>
	<atom:link href="/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-kirxgofa.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-kirxgofa.html</link>
	<description>Готовимся к экзамену по физике дома. С удовольствием!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2017 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-kirxgofa.html#comment-1600</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 13:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1181#comment-1600</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток! А конденсатор как включен в цепь?
Так как источник один, то вполне возможно, что задачу можно решить только с использованием закона Ома для полной цепи и законов последовательного и параллельного соединения]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго времени суток! А конденсатор как включен в цепь?<br />
Так как источник один, то вполне возможно, что задачу можно решить только с использованием закона Ома для полной цепи и законов последовательного и параллельного соединения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Раис</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-kirxgofa.html#comment-1599</link>
		<dc:creator><![CDATA[Раис]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 09:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1181#comment-1599</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! Не  объясните ли как применить этот алгоритм к решению  следующей задачи;В  цепи состоящей из 4  резисторов R1=R2=5Ом, R3=R4=10 Ом,а также  с ЭДС=24В и с внутренним сопротивлением r=1 Ом и емкостью С=2 мкФ найти заряд емкости. R1 и R3 соединены параллельно,R2 и R4 последовательно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Не  объясните ли как применить этот алгоритм к решению  следующей задачи;В  цепи состоящей из 4  резисторов R1=R2=5Ом, R3=R4=10 Ом,а также  с ЭДС=24В и с внутренним сопротивлением r=1 Ом и емкостью С=2 мкФ найти заряд емкости. R1 и R3 соединены параллельно,R2 и R4 последовательно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
