<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Разрядка заряженного конденсатора</title>
	<atom:link href="/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html</link>
	<description>Готовимся к экзамену по физике дома. С удовольствием!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2017 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1215</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 19:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1215</guid>
		<description><![CDATA[Может, с точки зрения глаза, процесс разрядки и мгновенный, но по формулам, действительно, время будет разное. 
Понятия &quot;время разрядки&quot; вообще в школьном учебнике физики нет. Я свою точку зрения объясняла выше.
Просто, когда вы отвечаете на качественный вопрос, типа С1, неплохо подтверждать свои доводы и объяснения формулами. Чтобы экзаменационная комиссия не занудствовала.... В Вашем ответе должно быть несколько ключевых фраз и формул (по необходимости), без которых первичных три балла вам вряд ли поставят.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может, с точки зрения глаза, процесс разрядки и мгновенный, но по формулам, действительно, время будет разное.<br />
Понятия &#171;время разрядки&#187; вообще в школьном учебнике физики нет. Я свою точку зрения объясняла выше.<br />
Просто, когда вы отвечаете на качественный вопрос, типа С1, неплохо подтверждать свои доводы и объяснения формулами. Чтобы экзаменационная комиссия не занудствовала&#8230;. В Вашем ответе должно быть несколько ключевых фраз и формул (по необходимости), без которых первичных три балла вам вряд ли поставят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1212</link>
		<dc:creator><![CDATA[Макс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 14:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1212</guid>
		<description><![CDATA[Для данного случая, &quot;лампа вспыхнет ярче&quot; и &quot;будет светить дольше&quot; - означают одно и то же. А вы просто занудствуете.

С точки зрения глаза, время разрядки конденсатора на лампочку - процесс мгновенный.

И задачу можно объяснить даже через формулу Q=CU.
Больше емкость, больше заряд, значит больше и ток и энергия и мощность.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для данного случая, &#171;лампа вспыхнет ярче&#187; и &#171;будет светить дольше&#187; &#8212; означают одно и то же. А вы просто занудствуете.</p>
<p>С точки зрения глаза, время разрядки конденсатора на лампочку &#8212; процесс мгновенный.</p>
<p>И задачу можно объяснить даже через формулу Q=CU.<br />
Больше емкость, больше заряд, значит больше и ток и энергия и мощность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1205</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1205</guid>
		<description><![CDATA[Почему Ваш комментарий не полностью вошел, Вы поставили лишние символы. 
А по поводу задачи, я Вас прекрасно поняла и с Вами абсолютно согласна. Но в школе такое понятие, как время разрядки конденсатора не изучается. 
Тогда остаётся задать вопрос составителям задач, которые включили институтскую задачу в школьный экзамен по физике.
Хотя такое бывало и раньше.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему Ваш комментарий не полностью вошел, Вы поставили лишние символы.<br />
А по поводу задачи, я Вас прекрасно поняла и с Вами абсолютно согласна. Но в школе такое понятие, как время разрядки конденсатора не изучается.<br />
Тогда остаётся задать вопрос составителям задач, которые включили институтскую задачу в школьный экзамен по физике.<br />
Хотя такое бывало и раньше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1198</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 04:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1198</guid>
		<description><![CDATA[Мой текст не вошел полностью в комментарий. В таком виде он не имеет смысла. А Ваше решение, основывающееся формуле энергии, НЕ ВЕРНО.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мой текст не вошел полностью в комментарий. В таком виде он не имеет смысла. А Ваше решение, основывающееся формуле энергии, НЕ ВЕРНО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1195</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 02:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1195</guid>
		<description><![CDATA[В том-то и дело, что переходные процессы в школе не изучаются. Поэтому и сводим задачу к закону сохранения энергии.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В том-то и дело, что переходные процессы в школе не изучаются. Поэтому и сводим задачу к закону сохранения энергии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s1/razryadka-zaryazhennogo-kondensatora.html#comment-1192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 20:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2292#comment-1192</guid>
		<description><![CDATA[Яркость свечения лампы определяется мощностью, а не энергией. С увеличением емкости увеличивается энергия, но также увеличивается и постоянная времени разряда конденсатора через резистор (tau = R C). Таким образом оказывается, что максимальная мощность одинакова в обоих случаях и равна U_0^2/R, где U_0 - напряжение батареи, R - сопротивление лампы. Яркость ламп будет одинакова, но первая будет светить дольше. Это - не школьная задача, поскольку предполагает знание теории переходного процесса разряда конденсатора на резистор.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яркость свечения лампы определяется мощностью, а не энергией. С увеличением емкости увеличивается энергия, но также увеличивается и постоянная времени разряда конденсатора через резистор (tau = R C). Таким образом оказывается, что максимальная мощность одинакова в обоих случаях и равна U_0^2/R, где U_0 &#8212; напряжение батареи, R &#8212; сопротивление лампы. Яркость ламп будет одинакова, но первая будет светить дольше. Это &#8212; не школьная задача, поскольку предполагает знание теории переходного процесса разряда конденсатора на резистор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
